product
Description:
| Dimensión general | Peso operativo | 7600KG |
| Dimensiones totales (largo x ancho x alto) | 5654×2365×3764mm | |
| Distancia entre ejes | 2415mm | |
| Banda de rodadura | 1848mm | |
| Distancia al suelo | 300mm | |
| Actuación | Capacidad del cucharón del cargador | 1.0m³ |
| Fuerza de arranque del cargador | 47KN | |
| Capacidad de elevación del cargador | 2500KG | |
| Altura de descarga del cargador | 2780mm | |
| Alcance de descarga del cargador | 1112mm | |
| Profundidad de excavación del cargador | 52mm | |
| Capacidad del cucharón retroexcavadora | 0.3m³ | |
| Fuerza de excavación de la cuchara retroexcavadora | 50KN | |
| Ángulo de giro de la retroexcavadora | 180° | |
| Altura de descarga de la retroexcavadora | 3280mm | |
| Profundidad máxima de excavación de la retroexcavadora | 4060mm | |
| Max. traction force | 52KN | |
| Engine | Modelo | Yuchai YC4A105Z-T20 |
| Tipo | Turboalimentación de cuatro tiempos | |
| Diámetro interior del cilindro*carrera | 4-108×132 | |
| potencia nominal | 75KW/100HP | |
| velocidad nominal | 2200r/min | |
| Mín. Consumo de combustible | 230g/kw.h | |
| Par máx. | 400N.m | |
| Desplazamiento | 4.8L | |
| Steering system | Tipo | Dirección Hidráulica |
| Modelo desviador | BZZ5-250 | |
| Entrega de bomba | 63ml/r | |
| Ángulo de dirección | ±36° | |
| Mín. radio de giro | 5590mm | |
| Eje motriz | Modelo | WZ28 |
| Fabricante | China axle | |
| Carga máxima del eje delantero | 12.3 ton | |
| Carga máxima del eje trasero | 12.3 ton | |
| Transmisión | Caja de cambios | Cambio sincronizado hidráulico operado mecánicamente |
| Modelo | ZL15 | |
| Engranajes | 2 marchas adelante y 2 marchas atrás | |
| Convertidor de par hidráulico | YJ280 | |
| Presión de entrada | 0.4-0.65Mpa | |
| Presión de salida | 1.6-1.8Mpa | |
| Modo de enfriamiento | circulación de presión de refrigeración de aceite | |
| Entrega de bomba | 40ml/r | |
| Rueda | Tamaño de la rueda delantera | 16/70-20 |
| Tamaño de la rueda trasera | 16/70-20 | |
| Presión de los neumáticos delanteros | 0.35Mpa | |
| Presión de los neumáticos traseros | 0.35Mpa | |
| Velocidad de desplazamiento | 22Km/h | |
| Sistema de frenos | Freno de servicio | Pinza de aire sobre aceite, externa, autorregulación, autoequilibrio |
| Freno de estacionamiento | freno manual | |
| Presión del sistema | Carga del sistema hidráulico | 19Mpa |
| Sistema hidráulico de excavación | 19Mpa | |
| Sistema hidráulico de dirección | 14Mpa |
Primero, se desmontará en piezas, se comprobará el uso de cada pieza y se reemplazarán las piezas que no funcionen.
Primero, se desmontará en piezas, se comprobará el uso de cada pieza y se reemplazarán las piezas que no funcionen.
Primero, se desmontará en partes, se verificará el uso de cada pieza y se reemplazarán las piezas que no funcionan.